价 格
订货量
¥299.00
1 - 9
¥199.00
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
≥10
产品特性:扫描范围广 | 品牌:SICK | 型号:LMS511 |
传感器类型:二维激光 | 电源电压:24 V DC (16.8 V DC ... 30 V DC) | 特性:脉冲激光二极管 |
工作温度:–30 °C ... +50 °C | 输出类型:270° | 安装类型:类型 3 (IEC 61496) |
精度:0.5° | 系列:LMS511 | 分辨率:0.05 |
最小包装数:1 | 订货号:511 | 物料编号:511 |
是否跨境货源:否 | 货号:511 | 应用领域:汽车电子 |
响应时间:70 ms 1 | 侵入防护等级:III | 线性范围:10m (反射率为 15% 时) |
种类:激光扫描仪 |
慕弘工业设备(上海)有限公司***供应德国sick物流搬运车agv小车用安全激光雷达:
agv小车专用sickLMS511室内激光扫描仪 agv小车专用sickLMS511室内激光扫描仪
为了提高企业出库效率,减少人工成本,越来越多的企业开始使用AGV搬运机器人,AGV搬运机器人作为一款无人智能搬运车,能够使企业的搬运系统更加柔性智能化,在减少成本的同时还能够大大提高企业效益。那么,如何让AGV小车在物流搬运中更加快速有效呢?
一、合理规划搬运的距离
首先我们先来举个例子,如果我们很饿,需要点外卖,大家一会选离家比较近的店吧。其实物料搬运也是同样的道理,如果想让AGV搬运机器人能尽快地完成它的搬运任务,那当然是搬运点越近越好啦。
这也是智能物流仓储系统前期地规划工作,在满足工艺要求以及设备合理放置的前提下,我们应尽量将需要搬运的货物之间的工位距离合理布局。
二、物料单元的容量
在我们分配任务给AGV搬运机器人前,要首先分析使用什么东西来承载货物,是用托盘、还是料箱、还是用笼车,都应好好考虑。一般情况下物料单元的选择要充分考虑到对工艺的要求。比如搬运任务是要去单独工位的,那么每个工位每次只需一个料箱,如果这时选择托盘作为物料单元,那肯定是不合适的。但是,如果工位上需要的是一整个托盘的货物,然后每次搬运只提供几个料箱,那么系统虽然会更加灵活,但是却给AGV小车带来了更大的压力。因此我们要综合考虑对工艺的要求以及搬运效率的复合,然后从中做一个平衡。
假设一托盘可以放10箱水果,那么如果工位上每个小时需要处理20箱水果的话,如果采用托盘搬运,那么每小时只需搬2趟就可以满足对效率的要求了;如果我们采用箱子的搬运防护,那么每小时就需搬运二十趟了。相同的时间,搬运的次数却大不相同。但是,也并不是说只有采用大容量的货物单元方式就一定好。如果水果处理的工位上我们需要实时地记录每个箱子的操作记录以及具体信息,那么这时候采用箱子搬运的方式就需更方便一点,当然我们也可以有其他的方式来解决信息的跟踪问题。
慕弘工业设备(上海)有限公司部分sick优势型号:
AD-ATM60-KR2DN | P250 |
AFM60E-S1AA001024 | RFH620-1001201 |
AFS60A-BEEB262144 | S30A-4011BA |
AFS60A-S4AK262144 | S30A-6011CA |
AFS60E-BHAK004096 | S30A-6111CP |
AHM36B-S1CL012X12 | S30A-7011BA |
AHM36A-S3CM014X12 | S30A-7111CP |
ARS60-A1A04096 | S30B-3011CA |
AL20E-PM331S01 | S30B-3011DA |
ARS60-A4A32768 | SFS60-HLKT0K02 |
ATM60-A4A12X12 | TIM310-0130000S02 |
ATM60-D4H13X13 | TIM310-1030000S02 |
ATM60-P4H13X13 | TIM320-0131000S02 |
BCG08-C1QM0371 | TIM320-1031000 |
C110A | TIM510-9950000S01 |
CDB620-001 | TIM551-2050001 |
CDM420-0001 | TIM571-2050101 |
CDF600-2100 | TTK70-AXA0-K02 |
CLV620-0120 | TMM55E-PMH010 |
CLV620-1120 | UE410-MU3T5 |
CLV621-0120 | UE48-3OS3D2 |
CLV622-3000 | UM30-11112 |
CLV630-1121S01 | VTB180-2P42417 |
CLV630-6000 | VTE18-4N8212 |
CLV630-6120 | VTE180-2P41142 |
CLV631-0120 | VTF180-2N41112 |
CLV631-6000 | WE24-2B430 |
CLV632-6000 | WE45-P260 |
CLV650-0000 | WL12L-2B530 |
CLV650-0120 | WL14-2P430S07 |
CLV650-6000 | WL18-3P430 |
CM12-08EBPKC1 | WL100L-F2131 |
DBS36E-S3EP02000 | WL140-2P430 |
DFS60A-S1AK65536 | WL23-2P2430 |
DFS60A-THAM65536 | WL23-2P2460 |
DFS60B-THAK02048 | WL24-2B430 |
DFS60S-TGOC01024 | WL24-2R240 |
DFV60B-22EZ0-S03 | WL250-2P1131 |
DFS60B-BCAA00400 | WL27-3P2430 |
DFS60B-BHEA08192 | WL27-3P3402S13 |
DFS60E-BGEK01024 | WL27-3P3402S17 |
DFS60E-S4CA02048 | WL280-2P4331 |
DL100-21HA2103 | wl280-2r4331 |
DL50-N2225 | WL34-B430 |
DS50-P1112 | WL4S-3F3130 |
DS50-P1122 | WL45-P660 |
DT35-B15251 | WL8G-P2131 |
DT35-B15551S06 | WL9-3P2432 |
DT50-P1114 | WL9L-3P2432 |
DT50-P2113 | WLL24-2X430 |
EN2-2EX3 | WLL160-F420 |
GL10-P1112 | WLL170-2P330 |
GL6-N1111 | WLL180T-F232 |
GL6-N1112 | WLL180T-M434 |
GL6-P1111 | WLL180T-N432 |
GL6-P1112 | WLL190T-2P333 |
GL6-P4111 | WLL190T-2P434 |
GRL18-N1132 | WS/WE260-F270 |
GRTE18-N1142 | WS/WE45-P260S30 |
GSE6-P7112 | WS/WE45-P250 |
GSE6-P1111 | WS45-D260 |
GTB10-N1211 | WSE27-3P2430 |
GTB10-P1212 | WSE4S-3P2130 |
GTB10-P4212 | WSE9-3P2430 |
GTB6-N1211 | WSE9M4-3P2230 |
GTB6-N1212 | WT12L-2B551 |
GTB6-N4212 | WT18-3N610 |
GTB6-P4211 | WT18-3P110 |
GTB6-P1212 | WT18-3P410 |
GTB6-P4212 | WT18-3P420S21 |
GTB8-P1131 | WT18-3P430 |
GTE10-N1211 | WT24-2B220 |
GTE6-N1212 | WT24-2B440 |
GTE6-P1212 | WT23L-F430 |
GTE6-P4212 | WT24-2B210 |
HL18L-P4A5BA | WT260-F470 |
ICR620E-H12503 | WT27K-2F430 |
IME08-03BPOZW2S | WT27L-2F430 |
IM04-0B6NS-ZU1 | WT2F-N150 |
IM05-0B8PS-ZT1 | WT2F-P150 |
IM05-0B8PS-ZW1 | WT34-B410 |
IM08-04NNS-ZW1 | WTB11-2P2431 |
IM18-08NDS-ZW1 | WTB11-2N2461 |
IME08-02BNSZW2K | WTB11-2P2461 |
IME08-02BNOZW2S | WTB12-3F2431 |
IME08-02BPSZW2S | WTB12-3N2431 |
IME08-04NNOZW2S | WTB12-3P1111 |
IME08-04NNSZT0S | WTB12-3P1131 |
IME08-04NNSZW2K | WTB12-3P2461S58 |
IME08-04NPSZW2S | WTB27-3P2411S18 |
IME08-04NPSZT0K | WTB16P-24161120A00 |
IME08-04NNSZW2S | WTB250-2P2441 |
IME08-1B5PSZT0S | WTB27-3P2411 |
IME12-04BDSZY2S | WTB27-3P2421 |
IME12-04BPOZC0K | WTB27-3P2441 |
IME12-04BPOZC0S | WTB27-3P2461 |
IME12-04BPSZC0K | WTB27-3P2461S24 |
IME12-04BPPZC0S | WTB27-3P2483 |
IME12-04NNSZW2S | WTB27-3P2483S31 |
IME12-08NNOZC0S | WTB4-3E2161 |
IME12-08NNSZW2S | WTB4-3P2100S81 |
IME12-08NNSZW2K | WTB4-3P3162 |
IME12-08NPSZC0K | WTB4-3P3464 |
IME18-08BPSZW2S | WTB4S-3P2231 |
IME18-08BPOZCOK | WTB4SL-3N2261 |
IME18-08BPPZC0S | WTB8-P2111 |
IME18-08NNSZW2S | WTB8-P2131 |
IME18-08NNOZW2S | WTB8L-P1131 |
IME18-12NPSZW2S | WTB8L-P2111 |
IME18-12NPOZW2S | WTB8L-P2131 |
IME18-12NPSZCOS | WTB9-3P1161 |
IME30-15BPOZW2S | WTB9-3P2411S14 |
IN30-E0306K | WTB12-3F2431 |
IQ80-50BPP-KC0 | WTE280-2P4331 |
KTL5W-2P23 | WTS16P-24161120A00 |
KTM-WN11181P | WTT12L-B2568 |
LL3-DV01 | WTT12L-B1562 |
LL3-TV05 | WLL190T-2P333 |
LL3-TV06 | WLL190T-2P434 |
LMS511-10100 | WTT190L-P1131 |
OD1-B035H15U25 | WTT12L-B2561 |
OD2–N30W04A2 | WTT280L-2P2531 |
OLM100-1006 | WTV18-2P420 |
OLM100-1201 | WTV4-3P2141 |
OLM200-1009 | YF8U14-020VA3XLEAX |
OL1S/OL1E-R1010A16 |